Септик Тополь

topolОтсутствие централизованной канализации давно перестало быть проблемой. Сегодня практически каждый может решить эту проблему путем установки септиков на дачах, в загородных поселках и коттеджах.

Септики Тополь, о работе которых хорошо отзывается большинство покупателей.



Принципы работы септика

Септики Тополь представляют собой прямоугольную конструкцию с 4 отсеками внутри. внутри. В двух из них осуществляется очищение сточных вод.

  • Вода на выходе осветлена на 97%,
  • Вода не имеет запаха и пригодна, например, для полива,
  • самотечный сброс
  • морозоустойчивость


Преимущества септика Тополь

  • низкие затраты электроэнергии,
  • долговечность установки,
  • без дополнительного обслуживания,
  • отсутствие неприятного запаха и шума,
  • очищенная вода подходит для полива газона, кустов, деревьев, а также в технических целях. Активный ил прекрасно подходит садоводам и любителям цветов в качестве удобрения,
  • очистная станция Эко-Гранд (Тополь) оснащена аварийной сигнализацией, которая оповестит Вас световым сигналом о возможной неисправности септика или напомнит о необходимости заказать сервисное обслуживание.


Стоимость и техническое описание септиков Тополь

Модель септика Цена 
(скидка 20%)
Кол-во человек Потребление эл-ва кВт/сут Единовременный сброс/переработка в сутки Размеры Д/Ш/В
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 3 65,600 82,000 3 0,9 170/650 1,03 1,12 2,1
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 3 ПР 70,400 88,000  3 1,2 170/650 1,03 1,12 2,1
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 5 76,800 96,000 5 1,1 250/1100 1,03 1,00 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 5 Long 93600117,000 5 1,2 250/1100 1,03 1,00 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 5 Пр 79,200 99,000 5 1,5 250/1100 1,03 1,00 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 5 Long Пр 98,400123,000 5 1,5 250/1100 1,03 1,00 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 8 93,600117,000 8 1,6 470/1900 1,33 1,03 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 8 Long 106,400130,000 8 1,6 470/1900 1,33 1,03 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 8 Пр 98,400123,000 8 1,9 470/1900 1,33 1,03 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 8 Long Пр 111,200139,000 8 1,9 470/1900 1,33 1,03 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 10 115,200144,000 10 2,3 790/3300 1,93 1,12 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 10 Long 129,600162,000 10 2,3 790/3300 1,93 1,12 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 10 Пр 120,800151,000 10 2,6 790/3300 1,93 1,12 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 10 Long Пр 135,200169,000 10 2,6 790/3300 1,93 1,12 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 15 137,600172,000 15 2,8 900/3800 2,13 1,12 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 15 Long 152,000190,000 15 2,8 900/3800 2,13 1,12 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 15 Пр 144,000180,000 15 3,1 900/3800 2,13 1,12 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 15 Long Пр 157,600197,000 15 3,1 900/3800 2,13 1,12 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 20 184,000230,000 20 3 1200/4700 2,13 1,62 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 20 Long 196,800246,000 20 3 1200/4700 2,13 1,62 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 20 Long Пр 204,000255,000 20 3,3 1200/4700 2,13 1,62 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 20 Пр 189,600237,000 30 3,3 1200/4700 2,13 1,62 2,48
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 30 228,000285,000 30 5 1200/6000 2,16 2,00 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 30 Long 236,000295,000 30 5,3 1200/6000 2,16 2,00 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 30 Пр 233,600292,000 30 6 1200/6000 2,16 2,00 2,46
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 30 Long Пр 244,000305,000 30 6,3 1200/6000 2,16 2,00 2,98
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 40 292,000365,000 40 5 1750/6900 2,16 2,00 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 40 Пр 300,000375,000 40 5 1750/6900 2,16 2,00 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 50 328,000410,000 50 5 1900/8900 3,00 2,16 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 50 Пр 336,000420,000 50 15,9 1900/8900 3,00 2,16 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 75 424,000530,000 75 16,0 2350/12000 4,00 2,16 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 75 Пр 432,000540,000 75 16,3 2350/12000 4,00 2,16 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 100 584,000730,000 100 16,0 3450/15700 3,00 4,82 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 100 Пр 592,000740,000 100 16,0 3450/15700 3,00 4,82 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 150 832,0001,040,000 150 21,0 4600/24000 4,00 4,82 3,00
ТОПОЛЬ (Эко-Гранд) 150 Пр 840,0001,050,000 150 24,3 4600/24000 4,00 4,82 3,00

Модельный ряд септиков



Другие производители септиков



Стоит знать

Другие статьи